Um dos maiores projetos automotivos ocidentais focus2move introduzido Classificação SUV 2015. A lista dos SUVs mais vendidos foi compilada com base no banco de dados focus2move, que coleta informações de vendas de mais de 2.400 modelos de carros diferentes em todo o mundo.
Um SUV top atualizado regularmente é uma das principais diretrizes ao escolher a marca de carro certa. A alta popularidade deste ou daquele modelo sugere que ele é ideal em termos de relação qualidade / preço. No entanto, ao comprar, você precisa levar em consideração outros pontos:
- para que finalidade o carro se destina. Se a condução fora de estrada é parte integrante do seu estilo de vida, é lógico escolher o SUV mais confiável.
- Características da área. Veículos grandes são uma ótima opção para áreas montanhosas, arborizadas ou com neve.
- A economia de combustível é importante? Com o aumento do custo do gás e da gasolina, o consumo de combustível desempenha um papel importante na decisão de comprar um carro. Muitos utilitários esportivos perdem esse parâmetro em carros "comuns".
Classificação SUV 2015 (preço / qualidade)
Classificação 2015 | 2014 | Modelo | Vendas 2015 (pcs) | mudança |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Wrangler do jipe | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Orgulho de Saipa | 163.889 | -0,7% |
O maior crescimento de vendas foi demonstrado pelo confiável Nissan X-Trail SUV (+ 56%) e a maior queda: Hyundai ix35 (-15%).