Ano após ano, a famosa publicação da Forbes publica classificações das pessoas mais ricas e bem-sucedidas do nosso planeta. O estado de cada um deles ultrapassa um bilhão de dólares e o valor total do capital total dos bilionários mundiais este ano é de quase US $ 8 trilhões, o que é um recorde absoluto em comparação com todos os anos anteriores.
Além disso, em 2017, a lista de bilionários da Forbes no mundo já foi reabastecida por 233 pessoas - outro recorde. Quem entrou exatamente nesse "dinheiro" cem e quem o deixou é apresentado em nosso artigo.
Os 100 melhores bilionários da Forbes
Um lugar | Nome | Era | doença | Fonte de renda | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | US $ 86 bilhões | Microsoft | Estados Unidos |
2 | Warren buffett | 87 | US $ 75,6 bilhões | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
3 | Jeff bezos | 53 | US $ 72,8 bilhões | Amazon.com | Estados Unidos |
4 | Amancio ortega | 81 | US $ 71,3 bilhões | Zara | Espanha |
5 | Mark zuckerberg | 33 | US $ 56 bilhões | Estados Unidos | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | US $ 54,5 bilhões | telecom | México |
7 | Larry Ellison | 73 | US $ 52,2 bilhões | Programas | Estados Unidos |
8 | Charles Koch | 82 | US $ 48,3 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
8 | David koch | 77 | US $ 48,3 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
10 | Michael bloomberg | 75 | US $ 47,5 bilhões | Bloomberg lp | Estados Unidos |
11 | Bernard arnault | 68 | US $ 41,5 bilhões | LVMH | França |
12 | Página Larry | 44 | US $ 40,7 bilhões | Estados Unidos | |
13 | Sergey Brin | 44 | US $ 39,8 bilhões | Estados Unidos | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | US $ 39,5 bilhões | L'oreal | França |
15 | S. Robson Walton | 73 | US $ 34,1 bilhões | Wal-mart | Estados Unidos |
16 | Jim walton | 69 | US $ 34 bilhões | Wal-mart | Estados Unidos |
17 | Alice walton | 68 | US $ 33,8 bilhões | Wal-mart | Estados Unidos |
18 | Wang jianlin | 63 | US $ 31,3 bilhões | imobiliária | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | US $ 31,2 bilhões | diversificado | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | US $ 30,4 bilhões | cassinos | Estados Unidos |
21 | Steve ballmer | 61 | US $ 30 bilhões | Microsoft | Estados Unidos |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | US $ 29,2 bilhões | Cerveja | Brasil |
23 | Jack ma | 53 | US $ 28,3 bilhões | comércio eletrônico | China |
24 | Beate Heister e Karl Albrecht Jr. | - | US $ 27,2 bilhões | supermercados | Alemanha |
24 | David thomson | 60 | US $ 27,2 bilhões | meios de comunicação | Canadá |
26 | Jacqueline mars | 78 | US $ 27 bilhões | doce | Estados Unidos |
26 | John mars | 82 | US $ 27 bilhões | doce | Estados Unidos |
28 | Phil knight | 79 | US $ 26,2 bilhões | Nike | Estados Unidos |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | US $ 25,2 bilhões | Chocolates de Nutella | Itália |
29 | George Soros | 87 | US $ 25,2 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
31 | Ma huateng | 46 | US $ 24,9 bilhões | mídia na internet | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | US $ 24,4 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | US $ 23,2 bilhões | petroquímica, petróleo e gás | Índia |
34 | Filho Masayoshi | 60 | US $ 21,2 bilhões | internet, telecomunicações | Japão |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | US $ 21,1 bilhões | Lego | Dinamarca |
36 | Georg Schaeffler | 53 | US $ 20,7 bilhões | automotivo | Alemanha |
37 | Joseph Safra | 78 | US $ 20,5 bilhões | bancário | Brasil |
38 | Michael dell | 52 | US $ 20,4 bilhões | Computadores Dell | Estados Unidos |
38 | Susanne klatten | 55 | US $ 20,4 bilhões | Produtos farmacêuticos BMW | Alemanha |
40 | Len Blavatnik | 60 | US $ 20 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
40 | Vagas na empresa Laurene powell | 54 | US $ 20 bilhões | Apple Disney | Estados Unidos |
42 | Paul allen | 64 | US $ 19,9 bilhões | Microsoft, investimentos | Estados Unidos |
43 | Stefan persson | 70 | US $ 19,6 bilhões | H&M | Suécia |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | US $ 18,8 bilhões | Aldi, Trader Joe's | Alemanha |
45 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | US $ 18,7 bilhões | investimentos | Arábia Saudita |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | US $ 18,4 bilhões | produtos químicos para gases | Rússia |
47 | Charles Ergen | 64 | US $ 18,3 bilhões | TV via satélite | Estados Unidos |
47 | Stefan quandt | 51 | US $ 18,3 bilhões | BMW | Alemanha |
49 | James simons | 79 | US $ 18 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | US $ 17,9 bilhões | Óculos | Itália |
51 | Alexey Mordashov | 52 | US $ 17,5 bilhões | aço, investimentos | Rússia |
52 | William ding | 46 | 17,3 bilhões | jogos online | China |
53 | Dieter schwarz | 78 | US $ 17 bilhões | varejo | Alemanha |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 bilhões | investimentos | Estados Unidos |
56 | Lakshmi mittal | 67 | US $ 16,4 bilhões | aço | Índia |
57 | Serge Dassault | 92 | US $ 16,1 bilhões | diversificado | França |
57 | Vladimir Lisin | 61 | US $ 16,1 bilhões | aço, transporte | Rússia |
59 | Gennady timchenko | 65 | US $ 16 bilhões | gás de petróleo | Rússia |
60 | Wang wei | 47 | US $ 15,9 bilhões | Entrega de pacote | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | US $ 15,9 bilhões | Retalho de moda | Japão |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | US $ 15,8 bilhões | bebidas, imóveis | Tailândia |
63 | Francois pinault | 81 | US $ 15,7 bilhões | produtos de luxo | França |
64 | Família Hinduja | - | US $ 15,4 bilhões | diversificado | Grã Bretanha |
65 | David e Simon Reuben | 74 | US $ 15,3 bilhões | investimentos, imóveis | Grã Bretanha |
66 | Donald bren | 85 | US $ 15,2 bilhões | imobiliária | Estados Unidos |
66 | Alisher usmanov | 64 | US $ 15,2 bilhões | aço, telecomunicações, investimentos | Rússia |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | US $ 15,1 bilhões | Samsung | Coreia do Sul |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | US $ 15 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | US $ 15 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | US $ 15 bilhões | mineração | Austrália |
72 | Azim premji | 72 | US $ 14,9 bilhões | serviços de software | Índia |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | US $ 14,8 bilhões | Cerveja | Brasil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | US $ 14,5 bilhões | óleo | Rússia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 bilhões | petróleo, bancário, telecomunicações | Rússia |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 bilhões | Gerenciamento de dinheiro | Estados Unidos |
77 | O mistério de Pallonji | 88 | US $ 14,3 bilhões | construção | Irlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | US $ 14,3 bilhões | metais | Rússia |
79 | Wang wenyin | 49 | US $ 14 bilhões | mineração, produtos de cobre | China |
80 | Elon almíscar | 46 | US $ 13,9 bilhões | Motores Tesla | Estados Unidos |
80 | Stefano pessina | 76 | US $ 13,9 bilhões | farmácias | Itália |
82 | Alemão Larrea Mota Velasco | 64 | US $ 13,8 bilhões | mineração | México |
82 | Thomas Peterffy | 73 | US $ 13,8 bilhões | corretora de desconto | Estados Unidos |
84 | Iris fontbona | 74 | US $ 13,7 bilhões | mineração | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | US $ 13,7 bilhões | produtos farmacêuticos | Índia |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | US $ 13,4 bilhões | Red Bull | Áustria |
87 | Harold hamm | 71 | US $ 13,3 bilhões | gás de petróleo | Estados Unidos |
87 | Robin li | 49 | US $ 13,3 bilhões | Pesquisa na internet | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | US $ 13,2 bilhões | carvão, fertilizantes | Rússia |
90 | Rupert murdoch | 86 | US $ 13,1 bilhões | jornais, rede de televisão | Estados Unidos |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | US $ 13,1 bilhões | freios | Alemanha |
92 | Steve cohen | 61 | US $ 13 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
92 | Patrick drahi | 54 | US $ 13 bilhões | telecom | França |
94 | Henry Sy | 93 | US $ 12,7 bilhões | diversificado | Filipinas |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | US $ 12,6 bilhões | Heineken | Países Baixos |
96 | Philip anschutz | 77 | US $ 12,5 bilhões | investimentos | Estados Unidos |
96 | Ronald perelman | 74 | US $ 12,5 bilhões | compras alavancadas | Estados Unidos |
96 | Hans invadindo | 91 | US $ 12,5 bilhões | embalagem | Suécia |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | US $ 12,5 bilhões | Cerveja | Brasil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | US $ 12,4 bilhões | Remessa | Alemanha |
Depois de ler a classificação dos bilionários da Forbes, você definitivamente não pôde deixar de notar quantos oligarcas russos estão nessa classificação. De fato, depois de três ou cinco anos difíceis, bilionários russos começaram a ficar ricos novamente. Ao longo do ano, seu capital total aumentou cem bilhões de dólares.
Para as pessoas mais ricas do nosso país, a crise parece ter terminado. Quais são as razões para esta "decolagem" - é desconhecida. Analistas silenciosos, o estado é silencioso. Mas, como se costuma dizer: "não há dinheiro, mas você fica lá".